Dina 15 Agustus 2025, SAIC-GM-Wuling sacara resmi ngaluncurkeun modél W Starlight S 2025. Salaku produk strategis pikeun merek pikeun deepen pasar mobil kulawarga, mobil anyar, dumasar kana opat nilai inti "badag, gancang, alus, sarta ekonomis," nawarkeun duanana plug-in hybrid (PHEV) jeung listrik murni (BEV) versi, kalawan jumlahna aya 6.
Wuling Starlight S PHEV/BEV 2025 diwangun dina jarak roda ultra-panjang 2800mm, nyiptakeun konsép "duplex mobile". Jarak korsi baris kadua ngahontal 985mm, complemented ku 525mm cushion korsi tambahan-lila sarta backrest adjustable 127 °, nu lulus verifikasi usum panas Cina Automotive Research Institute urang test kanyamanan postur diuk manusa kalawan skor sampurna 10. Ngaliwatan desain partisi adjustable dua-gear, volume batang 15ibly bisa flexible jeung 6. korsi baris kadua narilep, bisa ngabentuk a spasi datar murni tina 1768L, minuhan kabutuhan loading barang kayaning bikes gunung jeung gear kémping.
mobil ieu dilengkepan 23 spasi gudang humanized, kaasup compartments disumputkeun dina panels panto jeung desain inovatif kayaning kotak armrest duplex. Modeu korsi multi-pamandangan aslina ngarojong opat bentuk switching: "lima korsi kapasitas pinuh / pungkur korsi tunggal tilepan / pungkur dua tilepan / ranjang badag datar pinuh." Digabungkeun sareng layar kontrol sentral calakan 15,6 inci sareng agén pinter sareng inti Lingyu AI, éta tiasa ngahontal skénario sapertos perencanaan perjalanan sareng rekomendasi dahareun.
Versi hibrid plug-in dilengkepan ku generasi mesin kakuatan tinggi 1.5T kalayan kakuatan maksimal 105kW sareng torsi puncak 220N·m, digabungkeun sareng motor integrasi tinggi 160kW, ngabentuk kombinasi kakuatan anu kuat. Di antarana, modél andalannya kakuatan tinggi kalayan jarak 130km ngagunakeun efisiensi termal 43,2%, kalayan konsumsi bahan bakar kaayaan kerja NEDC 3,9L / 100km nalika batréna béak sareng konsumsi bahan bakar 4,0L / 100km dina lingkungan panas ekstrim tina uji usum panas China Automotive Research Institute.
Versi murni dilengkepan téknologi ngecas gancang 2C, ngan ukur 20 menit anu diperyogikeun pikeun ngecas 30% -80% SOC, sareng 15 menit tiasa ngeusian kakuatan 200km. Éta cocog sareng 99,5% tina tumpukan ngecas 250A mainstream di sakuliah nagara. The-in versi hibrida kalawan kakuatan ganda boga rentang komprehensif nu ngaleuwihan 1100km.
Ningkatkeun kualitas: Perlindungan Sadaya-dimensi Ngartikeun deui Standar Kasalametan
Mobil anyar nyayogikeun tilu warna luar: Star Han White, Star Wild Gray, sareng Star Curtain Black, sareng skéma warna interior énggal: Morning Glow Orange. Bahan kulit-rampa kabin jeung batu poék disumputkeun panel motong emas, dilengkepan DTS sistem éfék sora immersive, ngarojong 5.1 saluran jeung tilu widang sora. Korsi anu ngagentos sakuliling ngahijikeun panyesuaian listrik pikeun supir utama sareng ko-driver, ventilasi sareng pemanasan, sareng téknologi molding busa dual-teu karasa, digabungkeun sareng ngecas gancang 50W sareng inti Lingyu AI, pikeun ngawangun ékologi perjalanan anu nyaman.
Wuling Starlight S PHEV/BEV mangrupikeun SUV kompak anu diluncurkeun ku SAIC-GM-Wuling New Energy, nawiskeun dua bentuk kakuatan: plug-in hybrid (PHEV) sareng listrik murni (BEV), fokus kana pasar rumah tangga. Ieu mangrupikeun pangumpulan inpormasi lengkep:
Ukuran awak: 4745 × 1890 × 1680mm (jangkungna 1685mm pikeun sababaraha model), wheelbase 2800mm, posisi salaku SUV kompak
Vérsi PHEV: Dilengkepan mesin 1.5L/1.5T, rentang listrik murni 60km/130km (CLTC), konsumsi bahan bakar komprehensif 1.82-2.42L/100km, sarta ngarojong ngecas gancang (30% nepi ka 80% dina 30 menit).
Vérsi BEV: rentang listrik murni 510km, konsumsi kakuatan 13-14kWh per 100 kilométer, akselerasi 7,9 detik
Chassis: hareup MacPherson + pungkur multi-link gantung bebas, tuning nyaman
kinerja spasial
Legroom pungkur téh lega (jangkungna 1,7 méter, ngeunaan opat fists), lantai datar, sarta kalapa ngarojong korsi ka tilepan ka handap pikeun ngalegaan gudang.
Konfigurasi pinter
Ditambahkeun "Lingyu A Central Intelligence System" pikeun ngadukung pangakuan dialék sareng paréntah anu terus-terusan
Modél high-end ieu dilengkepan bantuan nyetir L2, 360 ° gambar panorama jeung chassis transparan
Kanyamanan upgrades
Modél 2025 ngaoptimalkeun bahan bantalan korsi (langkung padet), nambihan trim marmer, ngecas gancang nirkabel 50W sareng lampu ambien, sareng ngadukung unduhan APLIKASI
Kaunggulan: konsumsi bahan bakar low (3.9L / 100km dina mode hybrid), ngecas merenah, sarta waragad pangropéa affordable
Poin perbaikan: Modél 2025 parantos dioptimalkeun pikeun sora ban, fungsi mobil, sareng sajabana, sareng versi kakuatan 1.5T énggal parantos ditambah.




| Modél | PHEV LV0 | PHEV LV1 | EV LV0 | EV LV1 |
| Dimensi & Beurat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Panjang / Lebar / Jangkungna (mm) | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 |
| Dasar kabayang (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Tapak (hareup / tukang) (mm) | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 |
| Bersihan taneuh (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Beurat curb (kg) | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 |
| Mesin / Motor / Batré | ||||
| Kapasitas batré (kwh) | 9.5/20.5 | 9.5/20.5 | 60 | 60 |
| Daya Puncak (kw/r/min) | 78+150 | 78+150 | 150 | 150 |
| Torsi Puncak (N.m/r/min) | 130+310 | 130+310 | 310 | 310 |
| Nyetir Jenis | FF | FF | FF | FF |
| Rentang CLTC (km) | 60/130 | 60/130 | 510 | 510 |
| Ngecas (AC SOC 20%-100%) | 3,5h / 6,5h | 3,5h / 6,5h | 10h | 10h |
| Ngecas (DC gancang robah SOC 30%-80%) | -/30 mnt | -/30 mnt | 20 mnt | 20 mnt |
| Chassis & Kamampuh | ||||
| Setir | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Rem | Hareup Disk & Pamundur Disk | Hareup Disk & Pamundur Disk | Hareup Disk & Pamundur Disk | Hareup Disk & Pamundur Disk |
| Suspensi (hareup) | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. |
| Suspensi (tukang) | Torsi beam Independen | Torsi beam Independen | Torsi beam Independen | Torsi beam Independen |
| Ban | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tangki Bahan Bakar (L) | 53 | 53 | -A29 | -A29 |
| Akselerasi 0-100km (s) | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.9 |
| Laju Max (km/h) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Gradability | ≥30% | ≥30% | ≥20% | ≥20% |
| Ngecas & Batré | ||||
| Pamasangan batré | ● | ● | ● | ● |
| Pamasangan batré | ● | ● | ● | ● |
| 3.3KW AC carjer | ● | ● | ● | ● |
| 6.6KW AC carjer | - | - | ● | ● |
| DC ngecas gancang | - (60 km)/● | ● | - (60 km)/● | |
| Parabot Kasalametan | ||||
| ESC | ● | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● |
| EBD | ● | ● | ● | ● |
| VDC | ● | ● | ● | ● |
| TCS | ● | ● | ● | ● |
| HBA | ● | ● | ● | ● |
| HHC | ● | ● | ● | ● |
| ESS | ● | ● | ● | ● |
| TPMS | ● | ● | ● | ● |
| Airbags Frontal Ganda | ● | ● | ● | ● |
| Airbag samping + Gorden samping | ● | ● | ● | ● |
| Rear Sensor-4 points | ● | ● | ● | ● |
| Sénsor hareup-2 titik | - (60 km)/● | ● | - (60 km)/● | ● |
| Exterior & Parabot Interior | ||||
| Kabayang Paduan Premium | ● | ● | ● | ● |
| Hateup Rak | ● | ● | ● | ● |
| Lampu LED Lénsa | ● | ● | ● | ● |
| Lampu Kabut tukang | ● | ● | ● | ● |
| LED DRL | ● | ● | ● | ● |
| Simulated Korsi Kulit | ● | ● | ● | ● |
| Baris Kadua 40/60 Korsi w/ tonggongna ngagolér | ● | ● | ● | ● |
| 8.8" klaster | ● | ● | ● | ● |
| Parabot kanyamanan | ||||
| Panorama Sunroof | - | ● | - | ● |
| A/C mobil | ● | ● | ● | ● |
| Éntri tanpa konci | ||||
| Keyless Entry | ● | ● | ● | ● |
| 6 arah Power Korsi Supir+ 4 arah Manual Ko-supir Korsi | ● | - | ● | - |
| 6 arah Power Korsi Supir+ 4 Power Co-Supir Korsi | - | ● | - | ● |
| Pemanasan Korsi hareup & Ventilasi | - | ● | - | ● |
| Pemanasan jok pungkur | - | ● | - | ● |
| 2 Konci Cerdas | ● | ● | ● | ● |
| Paket nyetir cerdas (AEB+FCW+LDW) | - | ● | - | ● |
| Power Tailgate | - | ● | - | ● |
| Parabot Hiburan | ||||
| 15.6”Layar W/ Ngabalikeun Gambar + Ngabalikeun Sénsor | ● (60 km) | - | ● (60 km) | - |
| 15.6”Layar W/ 360° +180° gambar | ● | ● | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● |
| USB +Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Jaringan Wifi + Mobil | ● | ● | ● | ● |
| Speaker | 6 | 9 | 6 | 9 |
Alamat
NO.18, jalan hexi, liuzhou, guangxi, Cina
Telp
Surélék


