Tina hal penampilan, ngabiayaan jiching nampib dinasikaging Windows tina inspire kulawarga pérak ti nyababkeun béntang anu langkung terang sareng konsumen anu saé pikeun dulur anu béda sareng konsumen anu saé. Salaku tambahan, mobil anyar nawiskeun 4 warna anu tiasa dipilih.
Mobil anyar gaduh panjang, lebar, jangkungna 6785/1820/1760/ mm, sareng ngahubungkeun 2760 mm. Salaku caian MPV, Jichen ngajaga ukuran anu ampir ampir Canyong anu cocog pikeun maneuver atanapi dina panggunaan sapopoé. Modél spék ukuran anu dilengkepan lampu jalan otomatis, kaca lintas kakuatan stratping listrik, éntri tanpa moal tiasa pikaresepeun, sareng sajabana, anu dasarna nyumponan unggal sadinten.
Dina hal intg desain interior, pan panel alat Yohen ngukut desain anu ngambang sareng nyaéta dina layar kontrol sadinten, sareng kotak-sisi telepon anu ditripeng sareng posisi telepon kadua. Kadua jeung jajar anu dilengkepan toko hawa mandiri, sareng antar USB diatur mandiri sacara mandiri di unggal jajar.
Modeed jangka Jiatchen sareng modél mangsi anu dilengkepan ku layar anu aya bola 025, kalayan sistem lingos, anu tiasa ngabantosan rupa-rupa operasi sora. Listebrake éléktronik sareng otot, roda multi, Tapi, éta rity pikeun model luhur ahir lami teu gaduh kaayaan Aci otomatis, panorama sunroof, jsb, anu sakitu karunya.
Dina hal perenah rohangan, warring Jietnen angkat 2 2 3 perenah papak, anu kadua, korsi-, korsi- tiasa maju sareng mundur 120mm
PPT backhés ngaguratkeun deui langkung jam 150 derajat, sareng ogé ngadukung 2 2 n parobihan, ngahontal 4, 5, 6, jam 7-kota. Korsi katilu jajana Jikichen tiasa narilep dina 46 pamisah atanapi naremen teraskeun Salaku kulawarga MPV, perenah fleksibel anu filfable tiasa ningkatkeun hal anu dianggo unggal unggal dinten.
Aya rinci desain anu pikaresepeun dina kabinchen diabin, korsina ngagaduhan ti 80:5 jorés, tingkat viss'm di antarana dugi 13 lembur. The Peang di luhur bantal nyaéta salaku 952mm anu luhur. Operasi ieu janten panwana calik di Jakaren gaduh pangalaman viscena anu hébat sareng tiasa masihan pangalaman ringing anu langkung saé. Dina waktos anu sami, katilu ogé disarik kana harga hawa mandiri, palabuhan USB, sért kertas panyimpen telepon, méréskeun mortir, pikeun ningkatkeun praktasional.
Dina hal-hal kakuatan listrik, némping Jiching masihan dua model pangiriman tagna, dilengkepan mesin 1,5L sacara alami sareng transmisi A6MT. Dina waktu anu sami, Jichen ogé nyayogikeun tilu modél 1,5t, dilengkepan mesin 1,5T, kalayan kakuatan maksimal 100 n wirah sareng nyayogikeun ukuran 60 laju.
Dina tanggal 29 Maret, 2022, konfigurasi detil tina jiaching jitchen, nyusun rumah tangga forsion mimiti 7-ubatan anu langkung ageung.
Dina April 2022, ménsiri magelip ngumumkeun yén éta mitén kahiji tina linel kulawarga 6-seumus sacara resmi dihirupkeun dina produksi masséks sacara resmi dikandung dina produksi masséks sacara resmi dijubakan di produksi masséks sacara resmi Dilaporkeun yén modél bakal diluncurkeun dina triwulan kadua.
Dina 15 Juni, 2022, Sicic-GM-LY-Fuling Jikichreme Jietten resmi diluncurkeun, sareng mobil énggal saur MPV sareng tanggal 5-alim.


Sanggup Jichen, "saé" éndah, "Chen" mangrupikeun waktos anu saé, senang Jichenly, anggoan unggal acara 25,514.5.
Nalika mobil 7-kerah 7-seet sareng labél pérak global, nyumput jiethen ngadopsi 2 + n 2 + n korsi korsi. Tina hal penampilan, mobil anyar ngolah basa desainin bohfes tina listh kulawarga anu pérak sareng narik inspirasi tina desain hiburan xingchen.
Parameter konfigurasi ukuran kendaraan wangsing jiachen nyaéta 4785 * 1820 * 1760mm. Juru-jajaran kadua sareng katilu korsi dina mobil ieu tiasa dipotong pinuh, masihan mobil cukup sareng khususna praktis. Supahan pikeun ningkatkeun kanyamanan numpak, urang siditeded jangkungna korsi nalika ngarés rarancang ieu, barak katilu langkung luhur tibatan barat anu sami, sareng teraskeun tempoan anu sami. Dina waktos anu sami, najing Jiching nyayogikeun dugi ka 23 jetaan dina mobil, sareng kotak scMriest di hareupeun sareng panel betah anu langkung gampang; Tembok pungkur dilengkepan toko kondukungan Air Air, anu tiasa nyaluyukeun volume hawa di zona pikeun ningkatkeun kanyamanan pungkur; Unggal baris palabuhan USB anu tiasa nyayogikeun kabutuhan telepon sélulér. Sistem manuebing Jakarhen Jiachen parantos ngahontal standar Sertifisasi GMS-Vq4 Negifice Fine, sareng prosés produksi anu kalebet 1500-atanapi paningkatan kualitas sababaraha. Sateuacan mobil ngagulung kaluar tina garis produksi, éta ogé nyaring insposikan kualitas dalapan44 kanggo depikatan fungsi, deteksi hujan, mastikeun konstan produk, henteu mastikeun kana gudang produk.
Tina hal penampilan, versi hiber hibrid Jichen ngagaduhan roda sadaya aluminium aluminium Alumoium, desain bulu anu unik, sareng skorario anu ageung pikeun ditunjuk deui. Dina waktos anu sami, pungkur mobil ogé nambihan logo hev eksklus pikeun modél hibrida pikeun hiasan.
Tina hal intéri, mobil énggal dilengkepan kaluman geob anu anyar, anu henteu kedah biawan sareng éndah dibandingkeun sareng lapangan gear anu mékanis, tapi ogé gampang dioperasi. Ngu ngempur hibrida Julgen ékonomi ngajaga perenah rohangan 7-pad duli aslina, sareng ogé parantos ngadamel sababaraha undurgrades dina hal konfigurasi sareng fungsi.
Dina hal sistem listrik, versi hibrid Jichen dilengkepan motor drive kalayan kakuatan maksimal ti 320n sareng toringkes maksimal 220n, anu langkung éfisién. Tatu paling anyar ogé ngagaduhan nyumput listrik éléktromagnétik listrik langkung ngajéng


| Model | 1,5t tingkat 6mt 1 | 1,5t tingkat 6mt 2 | 1.5t Tingkat Kve 1 | 1,5t tingkat 2 | 1.5t Tingkat Kve 3 |
| Diménsi & beurat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang / lebar / jangkungna (mm) | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 |
| Fase roda (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Tapak (payun / pungkur) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Massa curb (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Jisim kotor (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Mesin | |||||
| Kapindahan (ml) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) |
| Kakuatan maksim (kw / r / mnt) | 73/5800 108/5200 (turbo) | 73/5800 108/5200 (turbo) | 73/5800 108/5200 (turbo) | 73/5800 108/5200 (turbo) | 73/5800 108/5200 (turbo) |
| Max Torsi (N.M / R / Min) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) |
| Jenis nyetir | Ff | Ff | Ff | Ff | Ff |
| Laju maksim (km / h) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) |
| Konsumsi bahan bakar (l) | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 |
| Pangiriman | 6-laju pamutahiran manual | 6-laju pamutahiran manual | Analog 8-laju cvt | Analog 8-laju cvt | Analog 8-laju cvt |
| Chassis & kapasitas | |||||
| Setir | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Rem | Puncak hareup cakram hareup / cakram | Puncak hareup cakram hareup / cakram | Puncak hareup cakram hareup / cakram | Puncak hareup cakram hareup / cakram | Puncak hareup cakram hareup / cakram |
| Gantung | McPherson Stru./torion balok | McPherson Stru./torion balok | McPherson Stru./torion balok | McPherson Stru./torion balok | McPherson Stru./torion balok |
| Bang | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Kapasitas tank bakar | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Kapasitas korsi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Peralatan kaamanan | |||||
| Abs + ebd | ● | ● | ● | ● | ● |
| Program stabilitas éléktronik (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol dinamis (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Kontrol Traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hidup Hidrolic ngabantosan (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Hill (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto tahan | - | - | ● | ● | ● |
| Sistem anu ngawaskeun tekanan tekanan | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags payun dual | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags hareup | - | ● | - | ● | ● |
| Bumi-baris samping bumi | - | - | - | - | ● |
| Sebutkeun radar | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° Gambar panorama HD | Ngabalikeun kaméra | Ngabalikeun kaméra | Ngabalikeun kaméra | Ngabalikeun kaméra | ● |
| Panto panto laju | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konci panyalindungan murangkalih panto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Korban Korban Kasalahan Anak (Anofix) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Béntang korsi hareup | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / ● | ● / ● |
| Mesin immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alat interior & Interior | |||||
| Konsol alat lemes | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pilem ins | - | ● | - | ● | ● |
| Gelombang Wing anu disorot hideung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lamping Laket ngajalankeun | - | ● | - | - | - |
| Lampu Ledang Ledang Ledang | - | - | - | ● | ● |
| Gelang LED Otomatis | - | - | - | ● | ● |
| Selamat Selamat Seleslamp hareup | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlamp hareup réngsé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampu halimun | - | ● | - | ● | ● |
| Panorama Persoroed Sunroof | - | Sunroof umum | - | Sunroof umum | ● |
| Hateup dua-nada hideung | - | - | - | ● | ● |
| Aluminium aluminium hub | ● | ● | ● | Huban dua hub | Huban dua hub |
| Riap hateup | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hiu anteneu fin | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pendeker pungkur (nganggo lampu lirén lirén anu luhur) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pembiat pungkur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parabot kanyamanan | |||||
| Kluster instrumen sareng téknologi tampilan éléktronik lengkep | - | ● | - | ● | ● |
| Keuntungan Leutik Multi | Multi-fungsional | Multi-fungsional | Multi-fungsional | ● | ● |
| Lampu ambeu anu digunakeun warna 256 | - | - | - | - | ● |
| Korsi kulit anu nyaman | Lawon | ● | Lawon | ● | ● |
| Korsi Quected | - | - | - | - | ● |
| Korsi Supir Power Power | - | - | - | - | ● |
| Palsu Pusat Sentral | - | ● | - | ● | ● |
| Sarékeun 60/40 korsi pamisah | ● | ● | ● | ● | ● |
| Award Pungkur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telepan backrest tina korsi pungkur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eine Indior Speed Eunteung Eunteung (sareng antarmuka Dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visor panonpoé nganggo eunteung kasohor pikeun supir sareng panumpang hareup | - | ● | - | ● | ● |
| Lampu bacaan hareup | ● | ● | ● | ● | ● |
| Copot Cocog Card Lieter | - | ● | - | ● | ● |
| Lampu Leed Led | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kalayan kejutan fsd ngirangan klep, damping lakonan | - | - | - | ● | ● |
| Sistem APP PUTIH | - | - | ● | ● | ● |
| Pilker Intingan Otomatis | - | - | - | ● | ● |
| Kontrol pelayaran | - | - | ● | ● | ● |
| Jauh turun tina opat windows | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hiji tombol angkat sareng anti ciwit opat windows | - | - | - | ● | ● |
| Pemanasan restarvie pemanasan | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kakuatan tilep tina kaca spion exterior | - | - | - | - | ● |
| Suhu Intisi Otomatis A / C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 Filter Filter Air | - | - | - | - | ● |
| Baris-baris A / C OFH | ● | ● | ● | ● | ● |
| Peralatan hiburan | |||||
| 8 "layar touch | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Toél Screen | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Musik Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Musik USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Video USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spiker | 4 PCS. | 6 PC. | 4 PCS. | 6 PC. | 9 PCS. (audio kualitas) |
Alamat
NO.18, jalan hexi, liuzhou, guangxi, Cina
Telp
Surélék


