Ukuran awak: panjang 4785mm, lebar paling 1800mad, jangkungna 178mm (sababaraha data nunjukkeun jangkungna 1760mm atanapi séhat.
Sorawaran :orangan: Panampilan endah Tampilan éstétika jangjang, desain-teki peuntas sederhana sareng modern grilel, sareng pengobatan ngaganjel, sareng dewasa.
Indifikasi ban: spésifikasi hareup sareng pungkur spésifikasi 215 / 55r17 (sababaraha modél), 195 / modél tingkat), sareng modél anyar.
Gaya pedalaman: basajan jéntrologis, langkung milih praktis sareng kanyamanan, nyopakan saluran sudut kebon obiat anu diantara. Buruh pinter sareng korsi
Kontrol Sentral sareng Pelahan: dilengkepan ku layar kontrol 10.25-inkr, sistem multimedia, tanjuhan sareng fungsi telepon, ngadukung kontrol sora.
Konfigurasi land: Tulisan éta didamel dina kulit katara, anu sing teu nyahut sareng toél sareng ngambekan. Korban utama sareng panempang ngadukung panyebaran hareup sareng jandela hareup, sareng korsi bencana ogé ngagaduhan fungsi panyesuaian jangkungna; Orus kadua korsi ogé ngadukung pemaradan payun sareng tahan sareng backries, sareng korsi pungkur tiasa dileupaskeun proparsi rata sareng ningkatkeun fentfersitas rohangan. Aya dua Kelam >> Salaku Pas palabuan di hareup sareng pungkur pikeun ngecas énggal sareng multipikasi multimasi.
Setang: matéri kulit, nyayogikeun cotungan anu alus sareng ngadukung, ngadukung jasa sareng anu ngadukung sareng handap.

Mesin: dilengkepan mesin 2.0L L4 kalayan kakuatan maksimal 100 kW (136 horsepower), témpél maksimal, sareng torpes maksimal. 250n · m5.
Transmisi: Kadua kotak géréng DHT (sababaraha modél), modél 1,5t 1,5t disabarkeun ku hiji kotak géré 8-terangan lancosip sareng masihan pangalaman nyetir lancar.
Modeu Dinas:
Posisi: salaku karya anu tulus dipidangkeun ku menitan multi kulawarga multion, éta dipanggihan salaku "ageung tujuh uml-kulawargana dina sababaraha skéma roli.
Printu Inti: kalayan penampilan ngora sareng modis, warna anu haneut cocog, rohangan anu teu pikaresepeun sareng rohangan anu berkirian sareng bahan-stray daya upresion langkung luhur sareng sistem favorit sareng dasar anu cerdas) anu cerengna langkung luhurna (spékfer lomba, jset anu cocog sareng sistem lingxiund




| Model | 1,5t tingkat 6mt 1 | 1,5t tingkat 6mt 2 | 1.5t Tingkat Kve 1 | 1,5t tingkat 2 | 1.5t Tingkat Kve 3 |
| Diménsi & beurat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang / lebar / jangkungna (mm) | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 |
| Fase roda (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Tapak (payun / pungkur) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Massa curb (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Jisim kotor (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Mesin | |||||
| Kapindahan (ml) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) |
| Kakuatan maksim (kw / r / mnt) | 73/5800 108/5200 (turbo) | 73/5800 108/5200 (turbo) | 73/5800 108/5200 (turbo) | 73/5800 108/5200 (turbo) | 73/5800 108/5200 (turbo) |
| Max Torsi (N.M / R / Min) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) |
| Jenis nyetir | Ff | Ff | Ff | Ff | Ff |
| Laju maksim (km / h) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) |
| Konsumsi bahan bakar (l) | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 |
| Pangiriman | 6-laju pamutahiran manual | 6-laju pamutahiran manual | Analog 8-laju cvt | Analog 8-laju cvt | Analog 8-laju cvt |
| Chassis & kapasitas | |||||
| Setir | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Rem | Puncak hareup cakram hareup / cakram | Puncak hareup cakram hareup / cakram | Puncak hareup cakram hareup / cakram | Puncak hareup cakram hareup / cakram | Puncak hareup cakram hareup / cakram |
| Gantung | McPherson Stru./torion balok | McPherson Stru./torion balok | McPherson Stru./torion balok | McPherson Stru./torion balok | McPherson Stru./torion balok |
| Bang | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Kapasitas tank bakar | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Kapasitas korsi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Peralatan kaamanan | |||||
| Abs + ebd | ● | ● | ● | ● | ● |
| Program stabilitas éléktronik (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol dinamis (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Kontrol Traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hidup Hidrolic ngabantosan (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Hill (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto tahan | - | - | ● | ● | ● |
| Sistem anu ngawaskeun tekanan tekanan | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags payun dual | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags hareup | - | ● | - | ● | ● |
| Bumi-baris samping bumi | - | - | - | - | ● |
| Sebutkeun radar | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° Gambar panorama HD | Ngabalikeun kaméra | Ngabalikeun kaméra | Ngabalikeun kaméra | Ngabalikeun kaméra | ● |
| Panto panto laju | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konci panyalindungan murangkalih panto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Korban Korban Kasalahan Anak (Anofix) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Béntang korsi hareup | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / ● | ● / ● |
| Mesin immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alat interior & Interior | |||||
| Konsol alat lemes | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pilem ins | - | ● | - | ● | ● |
| Gelombang Wing anu disorot hideung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lamping Laket ngajalankeun | - | ● | - | - | - |
| Lampu Ledang Ledang Ledang | - | - | - | ● | ● |
| Gelang LED Otomatis | - | - | - | ● | ● |
| Selamat Selamat Seleslamp hareup | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlamp hareup réngsé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampu halimun | - | ● | - | ● | ● |
| Panorama Persoroed Sunroof | - | Sunroof umum | - | Sunroof umum | ● |
| Hateup dua-nada hideung | - | - | - | ● | ● |
| Aluminium aluminium hub | ● | ● | ● | Huban dua hub | Huban dua hub |
| Riap hateup | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hiu anteneu fin | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pendeker pungkur (nganggo lampu lirén lirén anu luhur) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pembiat pungkur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parabot kanyamanan | |||||
| Kluster instrumen sareng téknologi tampilan éléktronik lengkep | - | ● | - | ● | ● |
| Keuntungan Leutik Multi | Multi-fungsional | Multi-fungsional | Multi-fungsional | ● | ● |
| Lampu ambeu anu digunakeun warna 256 | - | - | - | - | ● |
| Korsi kulit anu nyaman | Lawon | ● | Lawon | ● | ● |
| Korsi Quected | - | - | - | - | ● |
| Korsi Supir Power Power | - | - | - | - | ● |
| Palsu Pusat Sentral | - | ● | - | ● | ● |
| Sarékeun 60/40 korsi pamisah | ● | ● | ● | ● | ● |
| Award Pungkur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telepan backrest tina korsi pungkur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eine Indior Speed Eunteung Eunteung (sareng antarmuka Dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visor panonpoé nganggo eunteung kasohor pikeun supir sareng panumpang hareup | - | ● | - | ● | ● |
| Lampu bacaan hareup | ● | ● | ● | ● | ● |
| Copot Cocog Card Lieter | - | ● | - | ● | ● |
| Lampu Leed Led | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kalayan kejutan fsd ngirangan klep, damping lakonan | - | - | - | ● | ● |
| Sistem APP PUTIH | - | - | ● | ● | ● |
| Pilker Intingan Otomatis | - | - | - | ● | ● |
| Kontrol pelayaran | - | - | ● | ● | ● |
| Jauh turun tina opat windows | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hiji tombol angkat sareng anti ciwit opat windows | - | - | - | ● | ● |
| Pemanasan restarvie pemanasan | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kakuatan tilep tina kaca spion exterior | - | - | - | - | ● |
| Suhu Intisi Otomatis A / C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 Filter Filter Air | - | - | - | - | ● |
| Baris-baris A / C OFH | ● | ● | ● | ● | ● |
| Peralatan hiburan | |||||
| 8 "layar touch | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Toél Screen | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Musik Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Musik USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Video USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spiker | 4 PCS. | 6 PC. | 4 PCS. | 6 PC. | 9 PCS. (audio kualitas) |
Alamat
NO.18, jalan hexi, liuzhou, guangxi, Cina
Telp
Surélék


