X5ingchi anyar terus nganggo klasik "lagu éstétika aerodikik" kalayan pangaruh anu sederhana sareng pangaruhna. "Grille" grrome gaduh laju pangakuan anu luhur, kalayan perenah masalah anu di jero, sareng integrates sareng lampu santai dina dua sisi. Bemper hareup dilengkepan port incit-bagian. Santai, sareng panel panutup hideung nyiptakeun rasa ka rajin anu rada hadé. Batang buntut ditartikeun, sareng grup lampu buntut atuhge surut payuneun.
Sanaos mobil anyar dilengkepan roda 16 inci sapertos standar, aya bénten-béda dina bahan sareng bahan. Diantara aranjeunna, model kabentuk mayan buapan Braine, bahkan kalayan panci pari rupa, pangaruh visual mangrupikeun murah; Modél Hariwang CVT anu ditingkatkeun ka ganda opat roda alumoum alumoy alumoy alumoy, sareng perasaan seueur sederhana sareng atmosfir.
2026 ayming xingchi nawiskeun 3 warna, kalebet dina buah prambri anu nembe tambah ungu, anu dipasing sareng éndah, sareng disarankeun salaku pilihan prioritas. Upami anjeun hoyong langkung low sareng kaéndahan bodas, sourswon sareng greasaware kulawu ogé tiasa nyumponan sarat.
Tina hal pedang, mobil énggal teu acan damel teuing pangaluyuan, sanaos kurangna kasumpingan, tapi obyék anu nyarios, jalan-jalan ka panon. Salaku tambahan, pagelaran besar sareng materiali pikeun model kisaran harga ieu memang seueur kasalahan teuing. Perlu dicatas yén layar kontrol tengah 8 inci sareng korsi kulit kulit kulit nyaéta konfigurasi modél hampang CVT, sareng model bagian buatna ngan ukur kadilep anu henteu cekap.
Tina hal kakuatan, mobil anyar dilengkepan mesin esabated sacara alami kalayan kakuatan maksimal sareng sabuk maksimum tina 33n nu nyayogikeun pangiriman cvt. Sanaos teu aya dina parameter listrik, dumasar kana pangalaman baheula, lancar sareng rumawic ékonomi mesin ieu memang teu negeskeun. Salaku tambahan, konfigurasi transmisi manual ieu ogé ogé harita harter teratur ", anu tiasa nyumponan kabutuhan pribadi sakedik sajumlah leutik.



| Model | 1.5L mt Tingkat 1 | 1.5L mt Tingkat 2 | 1.5L cvt Tingkat 1 | 1.5L cvt Tingkat 2 | 1.5t cvt Tingkat 1 | 1.5t cvt Tingkat 2 |
| Diménsi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang / lebar / jangkungna (mm) | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4365 × 1750 × 1640 | 4365 × 1750 × 1640 |
| Fase roda (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Tapak (payun / pungkur) (mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Massa curb (kg) | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 |
| Jisim kotor (kg) | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 |
| Sistem listrik | ||||||
| Mesin mancur (l) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) |
| Kakuatan maksimum (kW / rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Torsi maksimum (n · m / rpm) | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 250/2200 ~ 3400 | 143/3400 ~ 4400 250/2200 ~ 3400 |
| Jenis mesin | DVVT / di-garis opat-silinder | DVVT / di-garis opat-silinder | DVVT / di-garis opat-silinder | DVVT / di-garis opat-silinder | TurboCharging / DVVT / di-garis opat silinder | TurboCharging / DVVT / di-garis opat silinder |
| Pangiriman | 6-laju pamutahiran manual | 6-laju pamutahiran manual | Analog 8-laju cvt | Analog 8-laju cvt | Analog 8-laju cvt | Analog 8-laju cvt |
| Chassis & kapasitas | ||||||
| Sistem gantung (payun / pungkur) | Gantung méré micson / gantung santai semi | Gantung méré micson / gantung santai semi | Gantung méré micson / gantung santai semi | Gantung méré micson / gantung santai semi | Gantung méré micson / gantung santai semi | Gantung méré micson / gantung santai semi |
| Ngeusian | Daya listrik listrik (EPS) | Daya listrik listrik (EPS) | Daya listrik listrik (EPS) | Daya listrik listrik (EPS) | Daya listrik listrik (EPS) | Daya listrik listrik (EPS) |
| Sistem marake | Di hareupeun / pungkur-kendang | Pelanggan hareup / pungkur | Pelanggan hareup / pungkur | Pelanggan hareup / pungkur | Pelanggan hareup / pungkur | Pelanggan hareup / pungkur |
| Jinis drive | Mesin hareup, payun-roda-drive | Mesin hareup, payun-roda-drive | Mesin hareup, payun-roda-drive | Mesin hareup, payun-roda-drive | Mesin hareup, payun-roda-drive | Mesin hareup, payun-roda-drive |
| Spésifikasi ban | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Peralatan kaamanan | ||||||
| Sistem Red Anti-Kunci & Sahebrowce Éléktronik (Abs + EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Program stabilitas éléktronik (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| Kontrol dinamis (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Sistem Kontrol Traction (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Hidup Hidrolic ngabantosan (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Hill Hill (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Parkir éléktronik (epb) | - | - | - | - | ● | ● |
| Otomatis | - | - | - | - | ● | ● |
| Airbag supir | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag panumpang hareup | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags hareup | - | - | - | - | - | ● |
| Tukang ngabalikeun radar | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ngabalikeun kaméra | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistem anu ngawaskeun tekanan tekanan (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tampilan tekanan ban | - | - | O | O | ● | ● |
| Panto panto laju | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pending korsi supir | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beubeur Tempat Pantai | - | ● | - | ● | - | ● |
| Konci kaamanan anak tina panto tukang | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Korban Korban Kasalahan Anak (Anofix) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alat interior & Interior | ||||||
| Ledo luhur / balok rendah + balok luhur | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Lamping Laket ngajalankeun | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampu Litf | - | - | - | - | - | ● |
| Lampu halimun | - | ● | - | ● | - | ● |
| Jangjang Tipe Grilice Protection | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Feather Jenis Grille Grille | - | - | - | - | ● | ● |
| Suite Suite Rober | - | - | - | - | ● | ● |
| Aluminium aluminium hub | - | ● | ● | ● kabayang alus | ● kabayang alus | ● kabayang alus |
| Caliper beureum | - | - | - | - | - | ● |
| Hateup dua-nada | - | - | - | - | - | ● |
| Riap hateup | - | ● | - | ● | - | ● |
| Pembiat pungkur | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rod Obenna | ● | - | - | - | - | - |
| Hiu anteneu fin | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parabot kanyamanan | ||||||
| Kakuatan Sunroof | - | ● | - | ● | - | ● |
| Peteran mikrofiberi | - | ● | - | ● | - | ● |
| Setir multi-fungsional | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Korsi anu ramah kulit | ● | - | - | - | - | - |
| Korsi kulit tinggi | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Korsi olahraga terpadu | - | - | - | - | - | ● |
| Korsi supir | 4-CIPA MANA | Selamat manual 6-arah | Selamat manual 6-arah | Selamat manual 6-arah | Selamat manual 6-arah | 6-jalan listrik |
| 4-Cepotan Pajak Pajak payun | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampu bacaan hareup | ● | ● LED | ● | ● LED | ● | ● LED |
| Visor panonpoé nganggo eunteung kasohor pikeun supir sareng panumpang hareup | - | ● | - | ● | - | ● |
| Jangkungna headrama hareup | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Kantong Panyimpen Panyimpen hareup | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jangkungna pungkur | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 korsi pungkur, sudut pandang anu tiasa disandor | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Korsi pungkur tiasa dilipat | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampu kalapa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5 SM2.5 | - | ● | - | ● | - | ● |
| Kluster instrumen sareng téknologi tampilan éléktronik lengkep | - | - | - | ● | - | ● |
| Kontrol pelayaran | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Pembanduhan listrik di luar kaca spion (sareng lampu hurung) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pemanasan kaca | - | ● | - | ● | - | ● |
| Karusakan listrik tina Eunteung Euntut Exsior (otomatis naripet pikeun ngonci kendaraan) | - | - | - | - | - | ● |
| Jandéla Dirir Sisi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jauh turun tina opat windows | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Balikkeun jandela penginér listrik | - | ● | - | ● | - | ● |
| Éntri anu henteu kéngingkeun & push-ka-ngamimitian | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Listrik a / c | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Peralatan hiburan | ||||||
| 8 "layar touch | - | - | ● | - | ● | - |
| 10.25 "layar to touch | - | ● | - | ● | - | ● |
| Spiker | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Alamat
NO.18, jalan hexi, liuzhou, guangxi, Cina
Telp
Surélék


